Energy TX bez reflektoru |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Energy TX N Soft Sun | 100 | 600 | 22,23 | 0,7 | 180 | |
Energy TX N | 80/100 | 600 | 20,73 | 0,9 | 180 | |
Energy TX CN | 80/100 | 600 | 20,51 | 1,4 | 245 | |
Energy TX SN | 80/100 | 600 | 20,92 | 1,8 | 300 | |
Energy TX CN | 160 | 600 | 30,70 | 1,4 | 345 | |
Energy TX SN | 160 | 600 | 32,02 | 1,8 | 360 | |
Energy TX CN spaghetti | 25 | 600 | 12,70 | 1,4 | 210 | |
Energy TX SN spaghetti | 25 | 600 | 12,65 | 2,0 | 225 | |
Energy TX s reflektorem |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Energy TX R | 80/100 | 600 | 27,64 | 0,9 | 230 | |
Energy TX XR | 80/100 | 600 | 29,22 | 1,1 | 265 | |
Energy TX CR | 80/100 | 600 | 28,07 | 1,4 | 295 | |
Energy TX SR | 80/100 | 600 | 28,94 | 1,8 | 325 | |
Energy TX XR | 140/160 | 600 | 35,95 | 1,1 | 360 | |
Energy TX CR | 140/160 | 600 | 34,15 | 1,4 | 380 | |
Energy TX SR | 140/160 | 600 | 35,35 | 1,8 | 395 | |
Energy TX SR spaghetti | 25 | 600 | 22,49 | 2,0 | 255 | |
Phase s reflektorem - vysoký podíl UV-A |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Phase Soft | 100 | 500 | 26,45 | 0,7 | 197 | |
Phase I | 100 | 500 | 30,16 | 1,0 | 230 | |
Phase II | 100 | 500 | 30,30 | 1,5 | 265 | |
Phase III | 100 | 500 | 29,83 | 2,0 | 275 | |
Phase Soft plus | 160 | 700 | 37,15 | 1,1 | 285 | |
Phase I plus | 160 | 700 | 41,39 | 1,6 | 310 | |
Phase II plus | 160 | 700 | 37,82 | 1,8 | 315 | |
Phase III plus | 140/160 | 700 | 39,92 | 2,0 | 330 | |
Phase IV plus | 140/160 | 700 | 40,19 | 2,4 | 360 | |
Phase V plus | 160 | 700 | 40,98 | 2,8 | 400 | |
Phase I 200, 2 m | 180 | 500 | 38,86 | 1,6 | 495 | |
Phase III 200, 2 m | 180 | 500 | 35,26 | 2,0 | 495 | |
Independence-vysoce výkonné |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Independence R Soft Sun | 80/100 | 800 | 29,94 | 0,7 | 328 | |
Independence XR | 80/100 | 800 | 28,32 | 1,1 | 347 | |
Independence CR | 80/100 | 800 | 27,44 | 1,6 | 363 | |
Independence SR | 80/100 | 800 | 27,20 | 2,0 | 381 | |
Independence SR plus | 80/100 | 800 | 30,30 | 2,3 | 399 | |
Independence typ B-vysoce výkonné |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Independence B XR | 140/160 | 800 | 41,86 | 1,1 | 475 | |
Inependence B CR | 140/160 | 800 | 42,91 | 1,6 | 475 | |
Independence B CR Plus | 140/160 | 800 | 46,24 | 1,8 | 475 | |
Inependence B SR | 140/160 | 800 | 41,53 | 2,0 | 480 | |
Independence B SR Plus | 140/160 | 800 | 44,63 | 2,2 | 480 | |
Independence B Extrem | 140/160 | 800 | 44,68 | 2,4 | 499 | |
Independence B Extrem High | 160 | 800 | 40,81 | 3,0 | 550 | |
Independence B SR 200, 2 m | 180 | 800 | 40,50 | 2,0 | 619 | |
Independence B Extrem 200, 2 m | 180 | 800 | 42,81 | 2,4 | 644 | |
Independence SN-bez reflektoru | 140/160 | 800 | 34,54 | 2,0 | 386 | |
Independence-vysoce výkonné spaghetti |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Independence XN | 15 | 800 | 14,18 | 1,1 | 201 | |
Independence CN | 25 | 800 | 13,40 | 1,4 | 248 | |
Independence SN | 25 | 800 | 13,32 | 2,0 | 248 | |
Independence-vysoce výkonné spaghetti s reflektorem |
Označení | Výkon W | Životnost h | UVA mW/cm2 | UVB/UVA % | Cena Kč/ks | Objednávka ks |
|
Independence CR | 25 | 800 | 23,94 | 1,4 | 300 | |
Independence SR | 25 | 800 | 24,32 | 2,0 | 300 | |
Independence SR plus | 25 | 800 | 22,13 | 2,4 | 310 | |
|